Hiển thị thông tin rút gọn
dc.contributor.author | Phan, Đình Trân | vi |
dc.date.accessioned | 2011-02-15T09:32:36Z | vi |
dc.date.available | 2011-02-15T09:32:36Z | vi |
dc.date.issued | 2004 | vi |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/106740 | vi |
dc.description | Hà Nội, 2004 | vi |
dc.description.abstract | Đánh giá thực trạng công tác kế hoạch, công tác chấm điểm thi đua và thực hiện kế hoạch. Nghiên cứu nội dung, phương pháp, quy trình công tác kế hoạch, quy trình chấm điểm và đánh giá thực hiện kế hoạch. Đưa ra một số đề xuất và kiến nghị để áp dụng đề tà | vi |
dc.format.extent | 107 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Nghiên cứu nội dung, phương pháp, quy trình giao kế hoạch và chấm điểm, đánh giá việc thực hiện kế
hoạch công tác của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê | vi |
dc.type | Book | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- 00000052285.pdf
- Kích thước:
- -1bytes
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn