Hiển thị thông tin rút gọn
dc.contributor.author | Chủ Nhiệm: Lê Hồng Dũng | vi |
dc.date.accessioned | 2011-02-15T09:32:36Z | vi |
dc.date.available | 2011-02-15T09:32:36Z | vi |
dc.date.issued | 2004 | vi |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/116370 | vi |
dc.description | Khánh Hòa, 2004. | vi |
dc.description.abstract | Trình bày kết quả áp dụng phương pháp sắc ký lỏng cao áp. Xác định hàm lượng alpha-carotene, beta-carotene, lycopene, lutein, zeaxanthin trong một số rau quả giàu carotenoid | vi |
dc.format.extent | 16 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | áp dụng phương pháp sắc ký lỏng cao áp xác định một số carotenoids quan trọng trong thực phẩm | vi |
dc.type | Book | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- 00000057332.pdf
- Kích thước:
- -1bytes
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này nằm trong danh mục
-
Rau [3095]
Các tài liệu chuyên đề về rau, củ, quả...
Hiển thị thông tin rút gọn