Hiển thị thông tin rút gọn
dc.contributor.author | Chủ Nhiệm: Nguyễn Đình Tấn | vi |
dc.date.accessioned | 2011-02-15T09:32:36Z | vi |
dc.date.available | 2011-02-15T09:32:36Z | vi |
dc.date.issued | 2004 | vi |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/116474 | vi |
dc.description | Hà Nội, 2004. | vi |
dc.description.abstract | Đề tài đã nghiên cứu và đưa ra các kết luận cơ bản sau: Mức độ tiếp cận với các kênh thông tin đại chúng càng cao thì mức độ tiếp cận với thông tin về SKSS/KHHGĐ càng nhiều; người sống ở đô thị tiếp cận nhiều hơn các chương trình về sức khỏe sinh sản và k | vi |
dc.format.extent | 143 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Nghiên cứu tác động của các phương tiện thông tin đại chúng đến nhận thức, thái độ và hành vi về sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) của nhóm dân cư trong độ tuổi sinh đẻ | vi |
dc.type | Book | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- 00000057384.pdf
- Kích thước:
- -1bytes
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn