Nghiên cứu giám định các thể lai giữa bò nhà và bò tót ở vườn quốc gia Phước Bình - vùng rừng giáp ranh Lâm Đồng - Ninh Thuận - Khánh Hòa
dc.contributor.author | Lê, Văn Sơn | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Thị Diệu Thúy | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Công Vân | |
dc.contributor.other | Lê, Kim Hùng | |
dc.contributor.other | Huỳnh, Kỳ Hạnh | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Hữu Quốc | |
dc.contributor.other | Lê, Xuân Thám | |
dc.contributor.other | Lê, Tiến Thắng | |
dc.date.accessioned | 2015-05-06T02:15:38Z | |
dc.date.available | 2015-05-06T02:15:38Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/351229 | |
dc.description.abstract | Trong nghiên cứu trước, kết quả sơ bộ phân tích bộ nhiễm sắc thể 4 cá thể nghi vấn lai giữa bò tót (Bos gaurus, 2n=56) và bò nhà (Bos taurus với 2n=60) ở Vườn Quốc gia Phước Bình cho thấy: chúng là trung gian với 2n=58, có liên hệ chặt chẽ với hiệu ứng chuyển vị Robertson. Bài viết nêu các dẫn liệu giám định đặc trưng cấu trúc các vùng gen, sơ bộ xác định chúng thực sự là những con lai kỳ thú có ý nghĩa khoa học và thực tiễn đặc biệt. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Nghiên cứu giám định các thể lai giữa bò nhà và bò tót ở vườn quốc gia Phước Bình - vùng rừng giáp ranh Lâm Đồng - Ninh Thuận - Khánh Hòa | vi |
Tập tin đính kèm
Tài liệu này nằm trong danh mục
-
Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh Lâm Đồng [254]
Các bài viết đăng bản tin Thông tin KHCN