Hiển thị thông tin rút gọn
dc.contributor.author | TS. Phạm, Hữu Khánh | |
dc.date.accessioned | 2015-05-06T02:17:22Z | |
dc.date.available | 2015-05-06T02:17:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/351230 | |
dc.description.abstract | Vườn quốc gia Cát Tiên có diện tích 71.350 ha, nằm trên địa bàn 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước, là khu rừng thường xanh nhiệt đới ẩm hiếm hoi còn sót lại và lớn nhất ở phía Nam Việt Nam | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Đa dạng sinh học vườn quốc gia Cát Tiên | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- da dang sinh hoc vuon quoc gia ...
- Kích thước:
- 554.5Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn