Hiển thị thông tin rút gọn
dc.contributor.author | Võ, Khiếm | |
dc.contributor.other | Trương, Vũ Cường | |
dc.contributor.other | Phan, Quốc Chính | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Hồng Ngọc | |
dc.contributor.other | Phạm, Văn Thịnh | |
dc.contributor.other | Lê, Thành Trung | |
dc.date.accessioned | 2015-05-08T01:58:48Z | |
dc.date.available | 2015-05-08T01:58:48Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/351243 | |
dc.description.abstract | Hệ thông tin địa lý được sử dụng như một công cụ quản lý thông tin, một phương thức tích hợp dữ liệu không gian và dữ liệu phi không gian. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng | vi |
dc.title | Ứng dụng công nghệ GIS trong việc xây dựng các mô hình quản lý đất đai tại các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng | vi |
dc.subject.level | Địa phương | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- Bao cao ket qua GIS chinh thuc.doc
- Kích thước:
- 4.595Mb
- Định dạng:
- Microsoft Word
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn