Hiển thị thông tin rút gọn
dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Đạt | |
dc.date.accessioned | 2015-05-08T08:52:57Z | |
dc.date.available | 2015-05-08T08:52:57Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/351260 | |
dc.description.abstract | Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng có tổng diện tích khoảng 872 ha | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Quản lý và giám sát môi trường trong các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- quan ly va giam sat moi truong ...
- Kích thước:
- 257.9Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn