Hiển thị thông tin rút gọn
dc.contributor.author | Đỗ, Văn Chiến | |
dc.date.accessioned | 2015-05-11T07:53:23Z | |
dc.date.available | 2015-05-11T07:53:23Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/351290 | |
dc.description.abstract | Với nền nhiệt độ từ 22-28oC thuận lợi cho việc phát triển những giống tằm lưỡng hệ có chất lượng cao và cây dâu, Bảo Lộc là địa phương có nghề trồng dâu, nuôi tằm và ươm tơ phát triển sớm so cả nước. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Tơ lụa Bảo Lộc trên đường xây dựng nhãn hiệu chứng nhận | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- to lua bao loc.pdf
- Kích thước:
- 505.3Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn