Hiển thị thông tin rút gọn
dc.contributor.author | Sử, Thanh Hoài | |
dc.date.accessioned | 2015-05-13T07:45:10Z | |
dc.date.available | 2015-05-13T07:45:10Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/351318 | |
dc.description.abstract | Sự ra đời và phát triển GIS đã được quốc tế chấp nhận và đánh giá cao. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạc Dương | vi |
dc.title | Ứng dụng công nghệ GIS trong việc xây dựng các mô hình quản lý đất đai tại các xã, thị trấn huyện Lạc Duơng | vi |
dc.subject.level | Cơ sở | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- Bao cao ket qua GIS đat dai Lac ...
- Kích thước:
- 1.610Mb
- Định dạng:
- Microsoft Word
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn