Hiển thị thông tin rút gọn
dc.contributor.author | KS. Đào, Văn Toàn | |
dc.contributor.other | KS. Nguyễn, Thị Thu Hằng | |
dc.contributor.other | KS. Nguyễn, Anh Ngọc | |
dc.contributor.other | KS. Lê, Văn Sang | |
dc.date.accessioned | 2015-05-19T07:38:23Z | |
dc.date.available | 2015-05-19T07:38:23Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/351381 | |
dc.description.abstract | Diện tích trồng cà chua của tỉnh Lâm Đồng hàng năm khoảng 4.000 - 5.000 ha (chiếm 1/3 diện tích trồng cà chua cả nước), tập trung chủ yếu ở hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng | vi |
dc.title | Xây dựng mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh xoăn lá cà chua tại 2 huyện Đức Trọng và Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng | vi |
dc.subject.level | Địa phương | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- Bao cao du an ca chua.doc
- Kích thước:
- 1.589Mb
- Định dạng:
- Microsoft Word
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn