Hiển thị thông tin rút gọn
dc.contributor.author | Huỳnh, Ngọc Cảnh | |
dc.date.accessioned | 2015-06-04T01:30:55Z | |
dc.date.available | 2015-06-04T01:30:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/351442 | |
dc.description.abstract | Các sản phẩm công nghiệp chủ lực có lợi thế cạnh tranh của tỉnh đến năm 2020 gồm: bảo quản và chế biến rau, quả; chế biến chè, cà phê chất lượng cao; tinh chế gỗ; khai thác và chế biến khoáng sản. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Định hướng phát triển những ngành công nghiệp ưu tiên, chủ lực và có lợi thế cạnh tranh của tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- dinh huong phat trien nganh cong ...
- Kích thước:
- 592.5Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn