Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu năm 2015
dc.contributor.author | Thanh, Bình | |
dc.date.accessioned | 2015-06-04T01:41:14Z | |
dc.date.available | 2015-06-04T01:41:14Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/351447 | |
dc.description.abstract | Theo báo cáo của Sở Công thương, hiện nay, Lâm Đồng có hơn 120 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu với các mặt hàng chủ yếu như cà phê, chè, rau-củ-quả, hoa tươi, hàng may mặc, tơ tằm tại các thị trường chủ yếu là các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước EU, Trung Quốc, Đài Loan, Australia, một số nước Trung Đông… | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu năm 2015 | vi |
Tập tin đính kèm
Tài liệu này nằm trong danh mục
-
Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh Lâm Đồng [254]
Các bài viết đăng bản tin Thông tin KHCN