Hiển thị thông tin rút gọn
dc.contributor.author | Vũ, Thị Thái | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Thị Hải | |
dc.date.accessioned | 2015-06-04T03:17:57Z | |
dc.date.available | 2015-06-04T03:17:57Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/351459 | |
dc.description.abstract | Ứng dụng kỹ thuật trao đổi anionit tách và làm giàu hàm lượng xyanua trong các mẫu nước ngầm, nước mặt và nước sinh hoạt để xác định hàm lượng xyanua trong mẫu nước | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng Lâm Đồng | vi |
dc.title | Ứng dụng kỹ thuật trao đổi anionit tách và làm giàu ion CN- trong mẫu nước để xác định định lượng | vi |
dc.subject.level | Địa phương | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- bao cao du an.doc
- Kích thước:
- 869Kb
- Định dạng:
- Microsoft Word
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn