Hiển thị thông tin rút gọn
dc.date.accessioned | 2021-12-08T08:40:45Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T08:40:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://lamdongdost.gov.vn/handle/123456789/352406 | |
dc.description.abstract | Phân hữu cơ sinh học (HCSH) có nhiều dạng, nhiều loại; tựu chung là nhóm phân được chế biến từ nguồn nguyên liệu hữu cơ tương tự như loại phân hữu cơ thông thường; điểm khác là trong quá trình chế biến, phân HCSH được bổ sung một số chất dinh dưỡng, men và vi sinh vật nhằm nâng cao giá trị dinh dưỡng mà trong phân hữu cơ thông thường có ít hoặc không có | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Giá trị hữu ích của phân hữu cơ sinh học | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- Giá trị hữu ích của phân hữu cơ ...
- Kích thước:
- 14.85Kb
- Định dạng:
- Microsoft Word 2007
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn