Hiển thị thông tin rút gọn
dc.contributor.author | Thân Thị Ngụ | |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T03:45:29Z | |
dc.date.available | 2021-12-22T03:45:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://lamdongdost.gov.vn/handle/123456789/353446 | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Đánh giá hàm lượng rutin từ hoa hòe trồng tại Lâm Đồng trên cơ sở hoàn thiện quy trình xác định Rutin bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp (HPLC) | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- 53.2017.doc
- Kích thước:
- 53.5Kb
- Định dạng:
- Microsoft Word
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn