Hiển thị thông tin rút gọn
dc.contributor.author | Phan Thạch Khuê | |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T09:17:10Z | |
dc.date.available | 2021-12-22T09:17:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://lamdongdost.gov.vn/handle/123456789/353579 | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Đánh giá hiệu quả của màng lọc tính thấm cao trên bệnh nhân suy thận mạn đang lọc máu chu kỳ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2017 - 2018 | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- 32.2021.doc
- Kích thước:
- 57Kb
- Định dạng:
- Microsoft Word
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn