Hiển thị thông tin rút gọn
dc.contributor.author | Thân Thị Ngụ | |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T01:48:09Z | |
dc.date.available | 2021-12-23T01:48:09Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://lamdongdost.gov.vn/handle/123456789/353601 | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Đánh giá hàm lượng Rutin từ Hoa hòe trồng tại Lâm Đồng trên cơ sở hoàn thiện quy trình xác định Rutin bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp (HPLC) | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- Đánh giá hàm lượng Rutin từ Hoa ...
- Kích thước:
- 52.5Kb
- Định dạng:
- Microsoft Word
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn