Hiển thị thông tin rút gọn
dc.date.accessioned | 2025-03-13T06:20:39Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T06:20:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://lamdongdost.gov.vn/handle/123456789/354278 | |
dc.format.extent | 18 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | vi |
dc.subject | Chỉ số; Đổi mới sáng tạo | vi |
dc.title | Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2024: Việt Nam tiếp tục tăng 2 bậc, xếp hạng 44/133 nền kinh tế | vi |
dc.publisher.location | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- btld-so10-2024_1.pdf
- Kích thước:
- 2.091Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn