Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu (nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ) của tỉnh Ninh Bình
dc.contributor.author | Tổng, Cục Thống Kê | vi |
dc.date.accessioned | 2011-02-15T09:32:36Z | vi |
dc.date.available | 2011-02-15T09:32:36Z | vi |
dc.date.issued | 2005 | vi |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/87374 | vi |
dc.description | Tư liệu kinh tế - xã hội 64 tỉnh và thành phố Việt Nam. - Hà Nội: thống kê, 2005. - 1036 trang | vi |
dc.description.abstract | Các số liệu kinh tế - xã hội năm 2000, 2001, 2002 và 2003 về đơn vị hành chính, diện tích đất, dân số, lao động, tổng sản phẩm, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ | vi |
dc.format.extent | 1036 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu (nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ) của tỉnh Ninh Bình | vi |
dc.type | Book | vi |
Tập tin đính kèm
Tài liệu này nằm trong danh mục
-
Sách [36126]