Hiển thị thông tin rút gọn
dc.contributor.author | Cao, Minh KiểM | vi |
dc.date.accessioned | 2011-02-15T09:32:36Z | vi |
dc.date.available | 2011-02-15T09:32:36Z | vi |
dc.date.issued | 2004 | vi |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/88154 | vi |
dc.description | Hà Nội: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công Nghệ quốc gia. - Số 2/2004 | vi |
dc.description.abstract | Định lượng hoạt động khoa học và công nghệ. Những chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ. Thống kê khoa học và công nghệ của một số tổ chức quốc tế | vi |
dc.format.extent | 47 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Tình hình chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ trên thế giới. Tổng luận số 2 năm 2004 | vi |
dc.type | Book | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- 00000042255.pdf
- Kích thước:
- -1bytes
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn