Hiển thị thông tin rút gọn
dc.contributor.author | Bùi, Cách Tuyến | vi |
dc.date.accessioned | 2011-02-15T09:32:36Z | vi |
dc.date.available | 2011-02-15T09:32:36Z | vi |
dc.date.issued | 2001 | vi |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/263504 | vi |
dc.description | KỶ YẾU HỘI NGHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ LẦN THỨ VII 2001. - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2001. | vi |
dc.description.abstract | Sinh học và các ngành khác. | vi |
dc.format.extent | 8 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Sử dụng kỹ thuật elisa và pcr để chẩn đoán 2 tác nhân gây bệnh cho cây trồng | vi |
dc.type | Book | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- 0000001156.pdf
- Kích thước:
- -1bytes
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn