Hiển thị thông tin rút gọn
dc.contributor.author | Tôn, Thất Minh | |
dc.contributor.other | Trần, Đình Trí | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Lương Minh | |
dc.contributor.other | Lê, Viết Ngọc | |
dc.contributor.other | Vũ, Hạnh Dung | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Anh Tuấn | |
dc.date.accessioned | 2015-05-06T03:08:54Z | |
dc.date.available | 2015-05-06T03:08:54Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/351236 | |
dc.description.abstract | Nấm là một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, tuy nhiên, số người bị ngộ độc do nấm hàng năm khá nhiều cộng với việc khai thác không bền vững làm cạn kiệt nguồn tài nguyên nấm trong thiên nhiên | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà | vi |
dc.title | Điều tra, đánh giá, phân loại các loài nấm dưới tán rừng thông tỉnh Lâm Đồng | vi |
dc.subject.level | Địa phương | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- bao cao chinh thuc de tai nam.pdf
- Kích thước:
- 2.033Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn