Hiển thị thông tin rút gọn
dc.contributor.author | ThS. Hồ, Huy Cường | |
dc.contributor.other | ThS. Hoàng, Vinh | |
dc.contributor.other | TS. Phan, Thanh Hải | |
dc.contributor.other | KS. Nguyễn, Thăng Hiếu | |
dc.contributor.other | KS. Nguyễn, Văn Thái | |
dc.date.accessioned | 2015-05-06T03:21:06Z | |
dc.date.available | 2015-05-06T03:21:06Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/351237 | |
dc.description.abstract | Tại 3 huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng, diện tích điều khoảng 14.315 ha, trong đó, diện tích cho sản phẩm trên 10.300 ha nhưng năng suất bình quân trong năm 2008 đạt 580 kg/ha, tương đương 60% - 70% so với năng suất bình quân cả nước. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung bộ | vi |
dc.title | Xây dựng mô hình cải tạo vườn điều cũ năng suất thấp tại 3 huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng | vi |
dc.subject.level | Địa phương | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- Bao cao tong ket dieu lam dong.doc
- Kích thước:
- 15.69Mb
- Định dạng:
- Microsoft Word
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn