Hiển thị thông tin rút gọn
dc.contributor.author | Trần, Xuân Hiền | |
dc.contributor.other | Bùi, Đức Long | |
dc.contributor.other | Dương, Liên Châu | |
dc.contributor.other | Trần, Quang Hào | |
dc.contributor.other | Mai, Quốc Việt | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Văn Đông | |
dc.contributor.other | Ngô, Duy Thi | |
dc.contributor.other | Phạm, Văn Phú | |
dc.contributor.other | Trần, Thị Hoài | |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T03:15:17Z | |
dc.date.available | 2015-05-14T03:15:17Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/351337 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Lâm Đồng được hoàn thành dựa trên chuỗi số liệu của 03 trạm khí tượng | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng | vi |
dc.title | Nghiên cứu đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Lâm Đồng phục vụ phát triển bền vững kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng | vi |
dc.subject.level | Địa phương | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- (03 PHAN CHINH BAO CAO).doc
- Kích thước:
- 4.394Mb
- Định dạng:
- Microsoft Word
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn