Hiển thị thông tin rút gọn
dc.date.accessioned | 2015-05-19T08:36:53Z | |
dc.date.available | 2015-05-19T08:36:53Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/351388 | |
dc.description.abstract | Ba huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng có diện tích trồng cây ăn quả 2.970 ha, chiếm gần 30% diện tích cây ăn quả của tỉnh Lâm Đồng bao gồm các loại cây ăn quả có nguồn gốc nhiệt đới như: Sầu riêng, Xoài, Mít, Chôm chôm… | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc | vi |
dc.title | Xây dựng mô hình và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăm sóc vườn cây ăn quả tại ba huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng | vi |
Tập tin đính kèm
- Tên file:
- BAO CAO CHINH THỨC.doc
- Kích thước:
- 1.677Mb
- Định dạng:
- Microsoft Word
Tài liệu này nằm trong danh mục
Hiển thị thông tin rút gọn