Đánh giá hiệu quả ứng dụng biểu đồ Mean + 2SD trong công tác phòng chống dịch bệnh tại Lâm Đồng
dc.contributor.author | ThS. Nguyễn, Hữu Phúc | |
dc.contributor.other | ThS. Chu, Thị Phương | |
dc.contributor.other | BSCKI. Trần, Thị Thu Hương | |
dc.contributor.other | ThS. Nguyễn, Xuân Ngọc | |
dc.contributor.other | BS. Nguyễn, Xuân Song Hà | |
dc.contributor.other | BSCKI. Đặng, Văn Huyên | |
dc.contributor.other | CN. Nguyễn, Văn Lộc | |
dc.contributor.other | CN. Nguyễn, Thị Ngọc Hoa | |
dc.contributor.other | CN. Võ, Hạnh Minh Hương | |
dc.contributor.other | CN. Đặng, Thị Dậu | |
dc.contributor.other | ThS. Trần, Như Tuấn | |
dc.date.accessioned | 2015-05-25T08:20:43Z | |
dc.date.available | 2015-05-25T08:20:43Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/351410 | |
dc.description.abstract | Trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các loại bệnh lưu hành địa phương, việc thường xuyên theo dõi, giám sát để kịp thời phát hiện sự gia tăng, phát triển của bệnh, nhằm đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời để bệnh không bùng phát trở thành dịch là một yêu cầu hết sức quan trọng | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Sở Y tế Lâm Đồng | vi |
dc.title | Đánh giá hiệu quả ứng dụng biểu đồ Mean + 2SD trong công tác phòng chống dịch bệnh tại Lâm Đồng | vi |
dc.subject.level | Địa phương | vi |
Tập tin đính kèm
Tài liệu này nằm trong danh mục
-
Đề tài dự án cấp tỉnh [151]
Báo cáo đề tài dự án cấp tỉnh